NFmodelの動きやすさ重視のカッティングデザインをそのままに、ストレッチファスナーを入れることにより脱着をしやすい様に開発し、パドル時のストレスを解消。ドルフィン時の水の侵入を軽減することに成功したモデル。
ブーメランストレッチファスナー
ボディーカラー/ブラックワイド生地使用
フロントストレッチファスナー
ボディーカラー/ブラックワイド生地使用
BFSF-RJF5-3 AIR FLAME BOOST | ¥138,000 |
---|---|
BFSF-RJF3-3 AIR FLAME BOOST | ¥134,400 |
BFSF-RJF5-3 AIR FLAME LEGACY | ¥120,000 |
BFSF-RJF3-3 AIR FLAME LEGACY | ¥118,600 |
BFSF-RJF5-3 ライテス(チョコ) | ¥112,800 |
BFSF-RJF3-3 ライテス(チョコ) | ¥118,000 |
BFSF-RF5-3 AIR FLAME BOOST | ¥130,000 |
---|---|
BFSF-RF3-3 AIR FLAME BOOST | ¥128,000 |
BFSF-RF5-3 AIR FLAME LEGACY | ¥115,000 |
BFSF-RF3-3 AIR FLAME LEGACY | ¥113,000 |
BFSF-RF5-3 ライテス(チョコ) | ¥103,800 |
BFSF-RF3-3 ライテス(チョコ) | ¥101,800 |
BFSF-JF3-3-BW | ¥88,000 |
---|
FSF-RF5-3 AIR FLAME LEGACY | ¥115,000 |
---|---|
FSF-RF3-3 AIR FLAME LEGACY | ¥113,000 |
FSF-RF5-3 ライテス(チョコ) | ¥103,700 |
FSF-RF3-3 ライテス(チョコ) | ¥101,000 |
FSF-JF3-3-BW | ¥88,000 |
NF-RJF3-3 AIR FLAME BOOST | ¥123,000 |
---|---|
NF-RJF3-3 AIR FLAME LEGACY | ¥115,000 |
NF-RJF3-3 ライテス(チョコ) | ¥103,000 |
NF-RF3-3 AIR FLAME BOOST | ¥117,800 |
---|---|
NF-RF3-3 AIR FLAME LEGACY | ¥109,000 |
NF-RF3-3 ライテス(チョコ) | ¥96,000 |
NF-JF3-3-BW | ¥82,300 |
---|---|
NF-JF3-2-BW | ¥80,000 |
RJF5-3SF AIR FLAME BOOST | ¥128,000 |
---|---|
RJF3-3SF AIR FLAME BOOST | ¥127,000 |
RJF5-3SF AIR FLAME LEGACY | ¥111,000 |
RJF3-3SF AIR FLAME LEGACY | ¥109,000 |
RJF5-3SF ライテス(チョコ) | ¥107,500 |
RJF3-3SF ライテス(チョコ) | ¥105,000 |
※防水アクアシールファスナー仕様は、¥11,000(税込)アップとなります。
RF5-3SF AIR FLAME BOOST | ¥120,000 |
---|---|
RF3-3SF AIR FLAME BOOST | ¥118,000 |
RF5-3SF AIR FLAME LEGACY | ¥103,000 |
RF3-3SF AIR FLAME LEGACY | ¥101,000 |
RF5-3SF ライテス(チョコ) | ¥99,500 |
RF3-3SF ライテス(チョコ) | ¥97,500 |
※防水アクアシールファスナー仕様は、¥11,000(税込)アップとなります。
V-RJF5-3 AIR FLAME BOOST | ¥134,400 |
---|---|
V-RJF3-3 AIR FLAME BOOST | ¥132,300 |
V-RJF5-3 AIR FLAME LEGACY | ¥118,000 |
V-RJF3-3 AIR FLAME LEGACY | ¥113,000 |
V-RJF5-3 ライテス(チョコ) | ¥108,000 |
V-RJF3-3 ライテス(チョコ) | ¥106,000 |
V-RF5-3 AIR FLAME BOOST | ¥128,000 |
---|---|
V-RF3-3 AIR FLAME BOOST | ¥126,000 |
V-RF5-3 AIR FLAME LEGACY | ¥109,700 |
V-RF3-3 AIR FLAME LEGACY | ¥107,700 |
V-RF5-3 ライテス(チョコ) | ¥100,600 |
V-RF3-3 ライテス(チョコ) | ¥98,600 |
BSF-RF5-3 AIR FLAME LEGACY | ¥ASK |
---|---|
BSF-RF3-3 AIR FLAME LEGACY | ¥ASK |
BSF-RF5-3 ライテス(チョコ) | ¥ASK |
BSF-RF3-3 ライテス(チョコ) | ¥ASK |
BSF-JF3-3-BW | ¥ASK |
縦ストレッチファスナーを使用することにより従来のファスナーよりもノンストレス化に成功。
背中縦ストレッチファスナー
ボディーカラー/ブラックワイド生地使用
ボディーカラー/ブラックワイド生地使用
広範囲にファスナートップ部を被せるため、水の侵入を軽減し、またストレッチファスナーを使用することにより従来の2倍以上の動きやすさを実現。
背中縦ストレッチファスナー
ボディーカラー/ブラックワイド生地使用
※レディース股下丈はオーダーによりチョイスできます。
JF-3-3-BW(ノーマルファスナー) | ¥77,750 |
---|---|
JF-3-3 SF-BW(ストレッチファスナー) | ¥80,040 |
V-JF-3-3-BW(フラップタイプ) | ¥84,600 |
JSL-3-2-BW(ノーマルファスナー) | ¥68,600 |
JSL-3-2 SF-BW(ストレッチファスナー) | ¥70,800 |
V-JSL-3-2-BW(フラップタイプ) | ¥80,000 |
JLS-3-2-BW(ノーマルファスナー) | ¥63,000 |
JLS-3-2 SF-BW(ストレッチファスナー) | ¥65,200 |
V-JLS-3-2-BW(フラップタイプ) | ¥70,800 |
背中縦ストレッチファスナー
ボディーカラー/ブラックワイド生地使用
背中縦ストレッチファスナー
ボディーカラー/ブラックワイド生地使用
※レディース股下丈はオーダーによりチョイスできます。
JSS-3-2-BW(ノーマルファスナー) | ¥55,000 |
---|---|
JSS-3-2 SF-BW(ストレッチファスナー) | ¥57,000 |
V-JSS-3-2-BW(フラップタイプ) | ¥66,000 |
背中縦ストレッチファスナー
上半身/ネッスルラバー
下半身/ブラックワイドWJ
下半身ラバーもチョイスできます。縦ストレッチファスナーを使用することにより従来のファスナーよりもノンストレス化に成功。
ボディーカラー/ブラックワイド生地使用
スタンダードファスナー使用
スタンダードオープン
ファスナー使用
ボディーカラー/ネッスルラバー使用
CL-RLJ 3-3 (ロングジョン) | ¥53,460 |
---|---|
CL-RNS 2-2 (ショートジョン) | ¥46,200 |
CL-RLT 2-2 (ロングスリーブタッパー) | ¥41,160 |
CL-RST 2-2 (ショートスリーブタッパー) | ¥39,000 |
DX-JLT 2-2-BW (ロングスリーブタッパー) | ¥41,600 |
DX-JST 2-2-BW (ショートスリーブタッパー) | ¥38,900 |
CL-DX-VEST | ¥27,500 |
ロングスリーブタッパー/シーボード・ロングパンツ
ボディーカラー/ブラックワイド生地使用
ロングスリーブタッパー/シーボード・ショートパンツ
ボディーカラー/ブラックワイド生地使用
※レディース股下丈はオーダーによりチョイスできます。
レディース 2-2-BW(ロングスリーブタッパー) | ¥36,600 |
---|---|
レディース シーボードロングパンツ 2mm BW | ¥22,000 |
レディース シーボードショートパンツ 2mm BW | ¥17,000 |
LI-FSF-5-3 起毛 | ¥70,000 |
---|---|
LI-FSF-3-3 起毛 | ¥68,200 |
LI-FSF-3-3 WJ | ¥62,000 |
LI-RF-3-3 起毛 | ¥60,000 |
LI-JF-3-3 | ¥55,000 |
LI-JSL-3-2 | ¥48,000 |
LI-JLS-3-2 | ¥44,000 |
LI-JSS-3-2 | ¥41,000 |
LI-VJF-3-3 | ¥57,000 |
LI-VJSL-3-2 | ¥53,000 |
LI-JLS-3-2 | ¥48,000 |
LI-JSS-3-2 | ¥46,000 |
アームウォーム | ¥9,800 |
KJF-3-2(S〜M) | ¥39,600 |
---|---|
KJF-3-2(ML〜XL) | ¥46,200 |
KJSL-3-2(S〜M) | ¥35,200 |
KJSL-3-2(ML〜XL) | ¥44,000 |
KJLS-3-2(S〜M) | ¥33,000 |
KJLS-3-2(ML〜XL) | ¥40,700 |
KJSS-3-2(S〜M) | ¥30,800 |
KJSS-3-2(ML〜XL) | ¥38,500 |
アームウォーム | ¥6,600 |
最上級モデル『AIR FRAME LEGACY』にリサイクルポリエステルとひかり消臭繊維を追加し、さらにバージョンアップした限定モデル。起毛加工により乾きの早さも最上級レベル。発売当初のイメージを踏襲するオレンジカラーで新登場!
構成する⽷すべてが⾼機能⽷という保温に特化した最上級モデルで、機能と伸びを絶妙な混率で実現。汗などの⽔蒸気を吸着し、熱エネルギーに変換する吸湿発熱機能と、伸縮を繰り返す事により発熱効果を発揮する伸縮発熱を使⽤。さらに、蓄熱効果の⾼い遠⾚蓄熱の原着⽷を組み合わせた最⾼級起⽑素材です。
糸の内部が空洞になっている軽量で保温性が高い中空糸を使用し、抜群のストレッチ、心地よい風合い、軽さ、乾きの速さ 全てをバランスよく兼ねた、ハイスペックにもかかわらず、コストパフォーマンスに優れたプレミアムスタンダード素材です。
ラバー、スキン用マークは廃止しました。
ラバー、スキン用マークは廃止しました。